Suivez les actualités de Bagnols sur Facebook


      



DEMOGRAPHIE - RECENCEMENT

Recencement de 2007 | 735 habitants

1999 | 701 - 1990 | 636 - 1982 | 603 - 1975 | 438 - 1968 | 369 - 1962 | 335

1954 | 354 - 1946 | 348 - 1936 | 390 - 1931 | 397 - 1926 | 448 - 1921 | 472

1911 | 527 - 1906 | 531 - 1901 | 530 - 1896 | 593 - 1891 | 633 - 1886 | 691

1881 | 724 - 1876 | 707 - 1872 | 677 - 1866 | 720 - 1861 | 645 - 1856 | 636

1851 | 643 - 1846 | 604 - 1841 | 667 - 1836 | 655 - 1831 | 631 - 1821 | 536

1806 | 629 - 1800 | 505 - 1793 | 534


 


 

Document sans titre



Toute photo ou commentaire pour compléter cette page seront les bienvenus. (contact@bagnols.net)

Haut de page