Classement Nb Tours Temps Nom Nom
1 13 16 2.05 GARGALLO Eric GOURLAND Allan
2 19 16 8.04 VILLARD Freddy GILLY Benoit
3 3 16 8.39 DUMAS Samuel HENRY Yannick
4 4 16 9.40 PROST Franck ABI Jean-Marc
5 1 16 9.55 CUZOL Patrice RAVIER Patrice
6 36 16 11.14 MIDOL MONNET Romain BODLACK David
7 6 16 11.26 RAVACHOL Nicolas ANDREA Rémi
8 24 16 12.01 CORCELOTTE Daniel CORCELOTTE Charlie
9 29 15 4.18 MOUVILLE Hugues DANTHON David
10 15 15 13.52 REGNIER Patrick REGNIER Yann
11 16 14 1.50 CARREIRA Cédric ROSSELO Frédéric
12 20 14 3.50 DUPPERAY Régis CHANEL Bernard
13 11 14 5.48 LAFON Christophe MAZARD Bruno
14 28 14 12.09 ARNAUD Hubert JERONIMO Pedro
15 14 14 15.37 LOINTIER Romain GUILLO Mathieu
16 26 13 5.29 VALLET Mathieu TERRIER Dimitri
17 27 13 7.40 GEORGES Didier TRICHARD Ciryle
18 30 13 8.11 ANNEQUIN Michel PEUSSOT Jean Pierre
19 8 13 9.03 DANANCIER Daniel GROSSAT Frédéric
20 5 13 9.27 BERERD David LANCIEN Philippe
21 23 13 9.37 CHERBLANC Frédéric BOINON Franck
22 21 13 13.55 CAILLON Christian GONOD Thierry
23 22 13 14.49 STUPICI Benoit SEIGNARD Françoise
24 33 12 4.30 BEYLIER Jean Pierre BEYLIER Richard
25 25 12 5.53 PEROL Nicolas SANDIS Quentin
26 18 12 9.55 COUZON Stéphane PERRAS Michel
27 7 12 12.30 MOUILLARD Pierrick LEFEBVRE Gaëtan Morgan
28 10 12 13.48 ROLANDO Côme ROLANDO Christian
29 17 12   MACQUET Christian CORDEL Florian
30 37 11 6.35 BERTHOUX Christophe TEXIER Eric
31 34 11 6.52 ZANOTTI Laurent BONNARD Jean-Philippe
32 12 11 10.42 BARON Eric COTE Fabien
33 35 11 12.38 maCQUET Alexis GEORGES Hugo
34 32 11 12.57 CHAREYRE Thierry SPENDRY Didier
35 31 11 14.19 DUFOUR Roger DUFOUR Guillaume
36 9 11   CROGUENEC Gérard CROGUNEC Tanguy