3 TOURS Nés en 99-00-01 NOIR
Classement Nom Année
1 9 GOYARD CORRENTIN 1999
2 7 CARRON BENOIT 1999
3 18 FRISON CLEMENT 1999
4 5 KREMER AXEL 2001
5 12 MOLARD FABIEN 2000
6 17 LAVOISIER NATHAN 2000
7 15 BERT MAXIME  1999
8 8 PAULIN FOURNOLS MAXIME 2001
9 10 ARTHAUD MAELYS 2001
10 6 GUTTY MATHILDE 1999
11 11 RAUSCH CHLOE 1999
12 1 RIVIERE LEA 2000
13 3 GONNARD MARION 1999
14 14 CARREIRA TOM 2001
15 16 BERT PAULINE 2001
abandon 4 VILLEMAGNE ELOISE 1999
abandon 2 SONNERY ANTOINE 2001
abandon 13 GONDARD MATHIEU 2000