Classement Nbre de Tours Temps Nom Age Nom Age Nom Age
1 3 16 02:48:00 MOREL Christophe 75 LAURENT Kévin 88
2 24 16 02:57:05 BORNE Jean Michel 59 MOIROUX Thierry 63
3 1 15 02:49:00 DUMOULIN Hervé 67 GUILLERMIN Roland 57
4 13 15 02:59:30 MORVILLE Hugues 66 ARNAUD Hubert
5 100 15 03:00:30 COLTAT Emmanuel 89 GORGEOT Yann 87 MICHEL Philippe 65
6 14 14 02:50:15 VALLET Mathieu 88 TERRIER Dimitri 88
7 102 14 02:55:10 BEGARD Jean-Marc 58 BEGARD Bruno 86 BEGARD Laurent 87
8 9 14 02:56:30 JOE Gérald 83 BERTHOIN Thomas 87
9 17 14 02:57:00 BOLLACK David 63 SOUCHON Viriginie
10 34 14 03:00:00 GOURLAND Alan
11 20 14 03:04:00 FGUQUET Charles Henri 89 BAUD Christian 54
12 18 13 02:53:30 LOUVEL Hervé 71 AUCLAIR Fabrice 77
13 10 13 02:57:30 KLAUSS Gérarld 57 KROUSS Jérémy 88
14 25 13 02:59:00 MERHAN Christophe 68 MONNERY Jean Paul 61
15 15 13 02:59:30 CHAMBRIAND Loïc 74 DE SAN NICOLAS José 70
16 30 13 02:59:55 IMBERT Patrick 59 IMBERT Tristan 91
17 101 13 03:05:00 DUGELAY Benoit 70 BAZOGE Olivier 66 PERRET Alexandre 75
18 103 12 02:50:30 TISSIER Cyrille 67 PETERS Christophe 67 NERBOLLIER Thierry 69
19 21 12 02:50:40 GASTINEAU Thierry 61 VERDIER François 60
20 28 12 02:51:20 SPINDRA Ddidier 66 BRUN Gilles 60
21 104 12 02:51:40 THOMAS Fréddy 88 AIELLE Christophe 85 BEROUJON Damien 88
22 4 12 02:53:20 GUILLOTTE Michèle 61 VIALLARD Jacky 54
23 5 12 02:53:30 GILBERT Erick 69 BLONDEL Stéphane 88
24 108 12 02:53:40 SALON Xavier 74 PASCAL Olivier 69 SALAMAND  74
25 12 12 02:55:45 BOINON Franck 70 CHERBLANC Frédérick 70
26 109 12 02:56:20 TRONCY Florent 74 MICHON Frédéric 72 HAMEG Frédéric 62
27 6 12 02:58:00 DUMONT Eric 67 SEGURA Eric 67
28 29 12 03:00:50 MADELEINE Camille 91 DEMAUGE Julien 91
29 22 12 03:01:00 KOZACK Fabien 90 LEFEBVRE Gaëtan Morgan 89
30 19 12 03:01:30 LOERV Willliam 91 MIDOL MONNET Romain 68
31 2 12 03:02:30 TOMIELLO Gilles 57 CROZIER Gilles 62
32 110 12 03:04:00 PRADES Joseph 56 TEMPERE Marcel 52 MOREY Daniel
33 23 11 02:53:10 GOUDARD Jean Pierre DUBOST Patrick
34 36 11 02:55:20 LEGER Pascal 61 LEGER Dorian 89
35 26 11 02:55:45 CHAREYRE Thierry 67 Guillemet Christophe 64
36 11 11 02:58:10 CHAUT Philippe 72 BERLIER Christian 63
37 7 11 02:58:15 BOLVY Laurent 76 DARCISSAC Marc 86
38 106 11 02:58:30 BERNARD Yves 65 MONNIER Médéric 89 LAFONT Jean Pierre 49
39 107 11 03:00:25 DECARA Jean-Marie 64 DECARA Cyril 93 BESSON Emmanue 93
40 16 11 03:08:00 SERRAOU 75 DUFOUR Etienne 92
41 8 10 02:50:50 YSSARTEL Patrick 55 SALPORT Isabelle 65
42 33 9 02:50:00 PRADES Colette 59 JULIEN Christiane 59
43 32 8 02:52:00 BERNARD Adrien 92 MONNIER Yannis 92
44 105 6 02:54:25 PERRET Bruno 69 LONGUE REASEY 77 LAROCHE Didier 70
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
31 11 AB ZANOTTI Laurent 70 SAVY Pierre 72
35 4 AB TEMPERE Bernard 57 VERNE Fabrice 66