Classement Nb Tours Temps Nom Nom Nom
1 104 16 1.24 DESPORTES Jacques BALTHAZARD Patrick COLLAS Sylvain
2 13 16 2.05 GARGALLO Eric GOURLAND Allan  
3 19 16 8.04 VILLARD Freddy GILLY Benoit  
4 3 16 8.39 DUMAS Samuel HENRY Yannick  
5 4 16 9.40 PROST Franck ABI Jean-Marc  
6 1 16 9.55 CUZOL Patrice RAVIER Patrice  
7 36 16 11.14 MIDOL MONNET Romain BODLACK David  
8 6 16 11.26 RAVACHOL Nicolas ANDREA Rémi  
9 24 16 12.01 CORCELOTTE Daniel CORCELOTTE Charlie  
10 105 16 13.13 JARRIGE Frédéric LAN Patrice PIATON Loic
11 29 15 4.18 MOUVILLE Hugues DANTHON David  
12 15 15 13.52 REGNIER Patrick REGNIER Yann  
13 16 14 1.50 CARREIRA Cédric ROSSELO Frédéric  
14 20 14 3.50 DUPPERAY Régis CHANEL Bernard  
15 11 14 5.48 LAFON Christophe MAZARD Bruno  
16 102 14 12.07 TOUSSAINT Nathalie VARUTTI Thierry DEISS Franck
17 28 14 12.09 ARNAUD Hubert JERONIMO Pedro  
18 14 14 15.37 LOINTIER Romain GUILLO Mathieu  
19 154 14 15.58 GUIGUE Jean marc    
20 103 13 1.26 BALLU Marc BALLU  Cyril CHAILLOUX Olivier
21 101 13 2.48 DESSIRIER Pierre GARIN Jean-Marc ROUSSEL Laurent
22 26 13 5.29 VALLET Mathieu TERRIER Dimitri  
23 27 13 7.40 GEORGES Didier TRICHARD Ciryle  
24 30 13 8.11 ANNEQUIN Michel PEUSSOT Jean Pierre  
25 8 13 9.03 DANANCIER Daniel GROSSAT Frédéric  
26 158 13 9.07 POPUT Pierre    
27 5 13 9.27 BERERD David LANCIEN Philippe  
28 23 13 9.37 CHERBLANC Frédéric BOINON Franck  
29 152 13 13.20 PETERS Christophe    
30 107 13 13.25 DANGUIN Cyril DUBOST Cédric RIVIER Patrice
31 21 13 13.55 CAILLON Christian GONOD Thierry  
32 22 13 14.49 STUPICI Benoit SEIGNARD Françoise  
33 153 12 1.40 PELOSSE Marion    
34 33 12 4.30 BEYLIER Jean Pierre BEYLIER Richard  
35 25 12 5.53 PEROL Nicolas SANDIS Quentin  
36 161 12 6.44 COURTOIS Christophe    
37 109 12 9.12 MICOLAUD Didier GOUSSET Pierre BOUVOT Thierry
38 18 12 9.55 COUZON Stéphane PERRAS Michel  
39 7 12 12.30 MOUILLARD Pierrick LEFEBVRE Gaëtan Morgan  
40 10 12 13.48 ROLANDO Côme ROLANDO Christian  
41 156 12 17.49 GENONCEAU Christian    
42 17 12   MACQUET Christian CORDEL Florian  
43 111 11 1.32 IMBERT Patrick VINCENT Lionel LEQUIN Bernard
44 106 11 3.19 BAYON Franck DUMAS Arnaud BALLANDRA Jérome
45 114 11 4.15 CONVERT Sylvan KOZACK Fabien DEMAUGE Bernard
46 37 11 6.35 BERTHOUX Christophe TEXIER Eric  
47 34 11 6.52 ZANOTTI Laurent BONNARD Jean-Philippe  
48 159 11 10.16 SANOYE Alexandre    
49 12 11 10.42 BARON Eric COTE Fabien  
50 108 11 12.30 LAFONT Jean Pierre MONNIOD Médéric BERNARD Yves
51 35 11 12.38 maCQUET Alexis GEORGES Hugo  
52 32 11 12.57 CHAREYRE Thierry SPENDRY Didier  
53 31 11 14.19 DUFOUR Roger DUFOUR Guillaume  
54 9 11   CROGUENEC Gérard CROGUNEC Tanguy  
55 110 11   BERTRAND Robert PASTARD Robert GOMY Virginie
56 112 10 1.31 LEQUIN Arthur IMBERT Tristan DEMAUGE Julien
57 113 10 6.50 BULTE Jérôme CHABERT Allan GRISARD Stan
58 155 9   SAURA Anthony    
59 162 7 1.45 DEMONTECLAIN Laurène    
60 160 2   GOUFFIOUX Henri    
61 157 1   LUCOT Samuel