Classement Nb Tours Temps Nom Nom Nom
1 104 16 1.24 DESPORTES Jacques BALTHAZARD Patrick COLLAS Sylvain
2 105 16 13.13 JARRIGE Frédéric LAN Patrice PIATON Loic
3 102 14 12.07 TOUSSAINT Nathalie VARUTTI Thierry DEISS Franck
4 103 13 1.26 BALLU Marc BALLU  Cyril CHAILLOUX Olivier
5 101 13 2.48 DESSIRIER Pierre GARIN Jean-Marc ROUSSEL Laurent
6 107 13 13.25 DANGUIN Cyril DUBOST Cédric RIVIER Patrice
7 109 12 9.12 MICOLAUD Didier GOUSSET Pierre BOUVOT Thierry
8 111 11 1.32 IMBERT Patrick VINCENT Lionel LEQUIN Bernard
9 106 11 3.19 BAYON Franck DUMAS Arnaud BALLANDRA Jérome
10 114 11 4.15 CONVERT Sylvan KOZACK Fabien DEMAUGE Bernard
11 108 11 12.30 LAFONT Jean Pierre MONNIOD Médéric BERNARD Yves
12 110 11   BERTRAND Robert PASTARD Robert GOMY Virginie
13 112 10 1.31 LEQUIN Arthur IMBERT Tristan DEMAUGE Julien
14 113 10 6.50 BULTE Jérôme CHABERT Allan GRISARD Stan